№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | 2,3,4,5 қосымшалар 2020-2021 | |
2 | 2,3,4,5 қосымшалар 2021-2022 | |
3 | 2,3,4,5 қосымшалар 2022-2023 | |
4 | 2020-2021 қорытынды мониторинг 0а | |
5 | 2020-2021 мониторинг бастапкы 0ә | |
6 | 2020-2021 оқу жұмыс жоспары | |
7 | 2020-2021 перспективный план 0б | |
8 | 2020-2021 перспективтік жоспар 0ә | |
9 | 2020-2021 циклограмма 0а | |
10 | 2020-2021 циклограмма 0б | |
11 | 2021-2022 қорытынды мониторинг 0а | |
12 | 2021-2022 мониторинг бастапкы 0а | |
13 | 2021-2022 оқу жұмыс жоспары | |
14 | 2021-2022 перспективтік жоспар 0а | |
15 | 2021-2022 циклограмма 0а | |
16 | 2022-2023 журнал 0а | |
17 | 2022-2023 журнал 0б | |
18 | 2022-2023 мониторинг бастапкы 0а | |
19 | 2022-2023 оқу жұмыс жоспары | |
20 | 2022-2023 перспективный план 0б | |
21 | 2022-2023 перспективтік жоспар 0а | |
22 | 2022-2023 циклограмма 0а | |
23 | 2022-2023 циклограмма 0б | |
24 | Баланың жеке даму картасы 2020-2021 0ә | |
25 | Баланың жеке даму картасы 2021-2022 0а | |
26 | Баланың жеке даму картасы 2022-2023 0а | |
27 | индивидуальная карта 2020-2021 0б | |
28 | индивидуальная карта 2022-2023 0б | |
29 | Күн тәртібі 2022-2023 0а | |
30 | Күн тәртібі 2020-2021 0а | |
31 | Күн тәртібі 2021-2022 0а | |
32 | Мониторинг стартовый ,контрольный 2020-2021 | |
33 | Мониторинг стартовый 2022-2023 | |
34 | Өзін өзі бағалау қорытындысы МАД | |
35 | Өзің-өзі бағалау нәтижелеренің қорытындысы МАД | |
36 | Режим дня 2022-2023 | |
37 | Режим дня 2020-2021 | |
38 | Сауалнама МАД | |
39 | перспективный 2020-2021 0а | |
40 | ЦИКЛОГРАММА 2020-2021 0а | |
41 | РАСПИСАНИЕ 2020-2021 0а | |
42 | СПИСОК ДЕТЕЙ 2020-2021 0а | |
43 | Бұйрық 409 |
01 Қырқ 2023
Страницы "Талдысай жалпы білім беретін орта мектебі " КММ
Тәрбие және оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнына өлшемшарттар
Жаңалыктар